您现在的位置是:海阔网 > 综合
金价上涨!今日金价及各大金店黄金价格(2026/05/08 10:25)
海阔网2026-05-11 17:27:53【综合】1人已围观
简介2026/05/08 10:25实时金价~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~种类人民币国际黄金Au销售1038.484730回购1034.254729.3白银Ag销售18.37780.1
2026/05/08 10:25实时金价
~觉得实用的金价今日金价及各金话,在底部来个“分享、上涨点赞、大金店黄在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1038.48 | 4730 |
回购 | 1034.25 | 4729.3 | |
白银 Ag | 销售 | 18.377 | 80.1 |
回购 | 18.277 | 80.06 | |
铂金 Pt | 销售 | 446.2 | 2055.7 |
回购 | 444.7 | 2052.7 | |
钯金 Pd | 销售 | 323.7 | 1505.4 |
回购 | 319.7 | 1501.4 | |
* 以上金价仅供参考,金价今日金价及各金不含税价,上涨结算以实时金价为准!大金店黄
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1201元/克 | 铂金价格 | 502元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 800元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 860元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 804元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 838元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 804元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1432元/克 | 铂金价格 | 824元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 804元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1430元/克 | 铂金价格 | 764元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1055元/克 | 银条价格 | 20元/克 |
* 以上金价仅供参考,金价今日金价及各金不构成任何投资建议。上涨
大金店黄来源:今日金价行情
大金店黄很赞哦!(71427)







