您现在的位置是:海阔网 > 焦点
66股获券商买入评级,天士力、海亮股份、TCL科技等7股被首次关注,2股机构预测目标价对应上涨空间超20%
海阔网2026-05-11 21:36:02【焦点】4人已围观
简介巨灵数据统计显示,5月8日,共有66只个股获券商买入评级,其中,桐昆股份601233)、匠心家居301061)、科锐国际300662)各获得2次券商买入评级记录。从行业分布来看,其他家居用品行业受券商
巨灵数据统计显示,股获5月8日,券商共有66只个股获券商买入评级,买入目标其中,评级桐昆股份(601233)、天士匠心家居(301061)、力海亮股科锐国际(300662)各获得2次券商买入评级记录。科技
从行业分布来看,等股其他家居用品行业受券商青睐,被首共有3只个股上榜,次关包括家联科技、注股涨空公牛集团、机构价对间超共创草坪。预测应上此外,股获医疗研发外包(3只)、券商工程机械整机(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有3股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中2股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予中望软件目标价94.67元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为61.06%,上涨空间较高的还有通策医疗(52.36%)等。
从评级变动看,今日有7只个股获券商首次关注,包括天士力、海亮股份、TCL科技、百奥赛图、菲利华等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.06%,其中30只个股股价上涨,涨幅居前的个股为福晶科技(10.00%)、海亮股份(5.84%)、兰生股份(5.10%);跌幅较大的个股为兆易创新(-4.59%)、雅克科技(-3.50%)、中联重科(-3.47%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688083 | 中望软件 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 94.67 | 58.78 | 1.92% |
| 600763 | 通策医疗 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 63.0 | 41.35 | -1.01% |
| 000951 | 中国重汽 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.92 | 22.34 | -2.49% |
| 688006 | 杭可科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.88 | -2.14% |
| 600826 | 兰生股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.1 | 5.10% |
| 601233 | 桐昆股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.77 | -2.46% |
| 688036 | 传音控股 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.42 | -0.26% |
| 600176 | 中国巨石 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38 | 0.18% |
| 603986 | 兆易创新 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 334.1 | -4.59% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.81 | -0.16% |
| 300972 | 万辰集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 222 | -2.56% |
| 000830 | 鲁西化工 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.72 | -0.69% |
| 600057 | 厦门象屿 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.05 | 1.00% |
| 002545 | 东方铁塔 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.08 | -1.22% |
| 002600 | 领益智造 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.09 | 3.85% |
| 600535 | 天士力 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 14.95 | 0.00% |
| 600521 | 华海药业 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.45 | 0.43% |
| 688157 | 松井股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.63 | 0.17% |
| 601611 | 中国核建 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.6 | -1.73% |
| 600189 | 泉阳泉 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.44 | 2.93% |
| 002881 | 美格智能 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.31 | 1.45% |
| 600256 | 广汇能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.13 | -0.49% |
| 301035 | 润丰股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 79.23 | -3.38% |
| 002203 | 海亮股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 22.11 | 5.84% |
| 002956 | 西麦食品 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.71 | -2.76% |
| 301376 | 致欧科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.66 | 0.00% |
| 301061 | 匠心家居 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 65.77 | 2.77% |
| 603195 | 公牛集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.8 | 0.63% |
| 603501 | 豪威集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 99.18 | -1.08% |
| 301193 | 家联科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.87 | 0.35% |
| 603456 | 九洲药业 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.69 | 0.37% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 62.46 | 0.02% |
| 600958 | 东方证券 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.32 | -2.31% |
| 605099 | 共创草坪 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.31 | -1.14% |
| 002493 | 荣盛石化 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.9 | -0.15% |
| 002627 | 三峡旅游 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.28 | 1.53% |
| 002222 | 福晶科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 108.24 | 10.00% |
| 002831 | 裕同科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.6 | 3.89% |
| 600887 | 伊利股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.52 | -0.04% |
| 002508 | 老板电器 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.4 | -0.59% |
| 688403 | 汇成股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.21 | -2.31% |
| 600642 | 申能股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.4 | -0.21% |
| 688200 | 华峰测控 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 339 | -3.33% |
| 601985 | 中国核电 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.07 | 0.11% |
| 002409 | 雅克科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 88.86 | -3.50% |
| 688313 | 仕佳光子 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 176.6 | 4.36% |
| 300662 | 科锐国际 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.11 | 0.52% |
| 600761 | 安徽合力 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.27 | 4.96% |
| 600795 | 国电电力 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.88 | -0.20% |
| 002984 | 森麒麟 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.77 | 0.12% |
| 301389 | 隆扬电子 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 72.31 | -2.27% |
| 600258 | 首旅酒店 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.82 | -0.13% |
| 300662 | 科锐国际 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.11 | 0.52% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.03 | -2.57% |
| 000157 | 中联重科 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.78 | -3.47% |
| 688531 | 日联科技 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 127.47 | -0.41% |
| 603712 | 七一二 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.69 | 3.41% |
| 300395 | 菲利华 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 128.66 | 0.11% |
| 603275 | 众辰科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.47 | 0.04% |
| 600557 | 康缘药业 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 13.65 | 1.56% |
| 000100 | TCL科技 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 4.22 | -1.86% |
| 600588 | 用友网络 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.39 | 1.56% |
| 000528 | 柳工 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.73 | -1.42% |
| 301061 | 匠心家居 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 65.77 | 2.77% |
| 301257 | 普蕊斯 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 53.18 | 0.00% |
| 002688 | 金河生物 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 6 | 0.50% |
| 688796 | 百奥赛图 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 95.5 | -2.62% |
| 601233 | 桐昆股份 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.77 | -2.46% |
| 688114 | 华大智造 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 52.7 | 0.08% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
本文源自:市场资讯
作者:电报君
很赞哦!(51247)







